四川省福利彩票2023年发行销售有关情况公告
来源:宣传部编辑:2024-05-21 15:39:09
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将四川省福利彩票2023年度发行销售有关情况公告如下:
单位:元
游戏品种 | 销售额 | 中奖额 | 奖池余额 | 调节基金余额 | 说 明 |
双色球 | 3082642372.00 | 1500426746.00 | —— | —— | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 |
七乐彩 | 12845330.00 | 4484228.00 | —— | —— | |
3D | 2112866800.00 | 1124201246.00 | 635409.00 | 53131192.42 | |
快乐8 | 2384013130.00 | 1387769435.60 | —— | —— | 奖池资金余额和调节基金余额由中国福利彩票发行管理中心公告 |
即开票 | 2066293150.00 | 1343090547.50 | —— | —— | |
合 计 | 9658660782.00 | 5359972203.10 | —— | —— | |
四川省福利彩票发行中心
2024年5月21日
通知公告