开奖结果 开奖时间:2024-09-08
开奖结果 开奖时间:2024-09-07
开奖结果 开奖时间:2024-09-06
开奖结果 开奖时间:2024-09-05
开奖结果 开奖时间:2024-09-04
开奖结果 开奖时间:2024-09-03
开奖结果 开奖时间:2024-09-02
开奖结果 开奖时间:2024-09-01
开奖结果 开奖时间:2024-08-31
开奖结果 开奖时间:2024-08-30
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 39 | 8000.0 |
8 | 1070 | 800.0 |
7 | 11042 | 80.0 |
6 | 77688 | 5.0 |
5 | 349082 | 3.0 |
0 | 413326 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 163 | 2000.0 |
7 | 2713 | 200.0 |
6 | 24952 | 20.0 |
5 | 147654 | 5.0 |
4 | 546133 | 3.0 |
0 | 366699 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 2 | 50000.0 |
7 | 437 | 800.0 |
6 | 6278 | 88.0 |
5 | 51056 | 10.0 |
4 | 239644 | 3.0 |
0 | 336474 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 101 | 10000.0 |
6 | 2730 | 288.0 |
5 | 29993 | 28.0 |
4 | 193730 | 4.0 |
0 | 610667 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1369 | 3000.0 |
5 | 20927 | 30.0 |
4 | 180507 | 10.0 |
3 | 846455 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11459 | 1000.0 |
4 | 198004 | 21.0 |
3 | 1366755 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3123 | 100.0 |
3 | 52403 | 5.0 |
2 | 253823 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 38482 | 53.0 |
2 | 410364 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 312965 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 73593 | 4.6 |
本期销售金额:113703168 元
"选十"玩法奖池金额:217823925.30 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 49 | 8000.0 |
8 | 1203 | 800.0 |
7 | 14891 | 80.0 |
6 | 95003 | 5.0 |
5 | 401726 | 3.0 |
0 | 320485 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 204 | 2000.0 |
7 | 4014 | 200.0 |
6 | 34464 | 20.0 |
5 | 183154 | 5.0 |
4 | 602338 | 3.0 |
0 | 307535 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 29 | 50000.0 |
7 | 753 | 800.0 |
6 | 9386 | 88.0 |
5 | 64481 | 10.0 |
4 | 266335 | 3.0 |
0 | 268172 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 159 | 10000.0 |
6 | 4555 | 288.0 |
5 | 44828 | 28.0 |
4 | 252447 | 4.0 |
0 | 482249 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1079 | 3000.0 |
5 | 26017 | 30.0 |
4 | 227253 | 10.0 |
3 | 984890 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13872 | 1000.0 |
4 | 239828 | 21.0 |
3 | 1610287 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6700 | 100.0 |
3 | 70751 | 5.0 |
2 | 324100 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 50217 | 53.0 |
2 | 512006 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 412210 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 208841 | 4.6 |
本期销售金额:114478370 元
"选十"玩法奖池金额:213341814.95 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 41 | 8000.0 |
8 | 1168 | 800.0 |
7 | 13847 | 80.0 |
6 | 108420 | 5.0 |
5 | 482139 | 3.0 |
0 | 378324 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 207 | 2000.0 |
7 | 3222 | 200.0 |
6 | 30631 | 20.0 |
5 | 183884 | 5.0 |
4 | 671647 | 3.0 |
0 | 316628 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 12 | 50000.0 |
7 | 452 | 800.0 |
6 | 7395 | 88.0 |
5 | 60949 | 10.0 |
4 | 291304 | 3.0 |
0 | 266821 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 122 | 10000.0 |
6 | 3498 | 288.0 |
5 | 36981 | 28.0 |
4 | 241830 | 4.0 |
0 | 478735 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1093 | 3000.0 |
5 | 24245 | 30.0 |
4 | 213418 | 10.0 |
3 | 1033104 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11363 | 1000.0 |
4 | 224305 | 21.0 |
3 | 1654007 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3021 | 100.0 |
3 | 62926 | 5.0 |
2 | 331232 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 49360 | 53.0 |
2 | 522182 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 668913 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 1469720 | 4.6 |
本期销售金额:128209992 元
"选十"玩法奖池金额:209646813.65 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 48 | 8000.0 |
8 | 897 | 800.0 |
7 | 11397 | 80.0 |
6 | 80512 | 5.0 |
5 | 358170 | 3.0 |
0 | 386116 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 164 | 2000.0 |
7 | 2679 | 200.0 |
6 | 25764 | 20.0 |
5 | 156895 | 5.0 |
4 | 547552 | 3.0 |
0 | 364955 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000.0 |
7 | 428 | 800.0 |
6 | 6520 | 88.0 |
5 | 51812 | 10.0 |
4 | 247790 | 3.0 |
0 | 330766 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 102 | 10000.0 |
6 | 2987 | 288.0 |
5 | 33279 | 28.0 |
4 | 202886 | 4.0 |
0 | 578115 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 902 | 3000.0 |
5 | 19106 | 30.0 |
4 | 198255 | 10.0 |
3 | 870708 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11222 | 1000.0 |
4 | 210643 | 21.0 |
3 | 1468863 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4405 | 100.0 |
3 | 64178 | 5.0 |
2 | 276895 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51238 | 53.0 |
2 | 443447 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 274319 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 104613 | 4.6 |
本期销售金额:119264572 元
"选十"玩法奖池金额:204015032.15 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.0 |
9 | 46 | 8000.0 |
8 | 1109 | 800.0 |
7 | 13088 | 80.0 |
6 | 88843 | 5.0 |
5 | 378337 | 3.0 |
0 | 353550 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 161 | 2000.0 |
7 | 3169 | 200.0 |
6 | 31070 | 20.0 |
5 | 173071 | 5.0 |
4 | 587425 | 3.0 |
0 | 336553 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 5 | 50000.0 |
7 | 432 | 800.0 |
6 | 8107 | 88.0 |
5 | 60393 | 10.0 |
4 | 264821 | 3.0 |
0 | 296327 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 97 | 10000.0 |
6 | 3578 | 288.0 |
5 | 43457 | 28.0 |
4 | 236620 | 4.0 |
0 | 534643 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 704 | 3000.0 |
5 | 27087 | 30.0 |
4 | 218397 | 10.0 |
3 | 964538 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 12857 | 1000.0 |
4 | 241345 | 21.0 |
3 | 1609847 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4339 | 100.0 |
3 | 62374 | 5.0 |
2 | 310352 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 52250 | 53.0 |
2 | 463691 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 394946 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 99097 | 4.6 |
本期销售金额:119449404 元
"选十"玩法奖池金额:199512474.65 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.0 |
9 | 31 | 8000.0 |
8 | 775 | 800.0 |
7 | 10254 | 80.0 |
6 | 78815 | 5.0 |
5 | 358682 | 3.0 |
0 | 388396 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 159 | 2000.0 |
7 | 2565 | 200.0 |
6 | 25088 | 20.0 |
5 | 149851 | 5.0 |
4 | 537218 | 3.0 |
0 | 381569 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 13 | 50000.0 |
7 | 600 | 800.0 |
6 | 5530 | 88.0 |
5 | 47417 | 10.0 |
4 | 233616 | 3.0 |
0 | 340902 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 50 | 10000.0 |
6 | 1882 | 288.0 |
5 | 28263 | 28.0 |
4 | 181887 | 4.0 |
0 | 623700 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 576 | 3000.0 |
5 | 17645 | 30.0 |
4 | 155450 | 10.0 |
3 | 781673 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 5891 | 1000.0 |
4 | 155121 | 21.0 |
3 | 1240357 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2540 | 100.0 |
3 | 48759 | 5.0 |
2 | 270588 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 30792 | 53.0 |
2 | 394935 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 248211 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 110314 | 4.6 |
本期销售金额:118566154 元
"选十"玩法奖池金额:200533040.40 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 37 | 8000.0 |
8 | 930 | 800.0 |
7 | 11875 | 80.0 |
6 | 85391 | 5.0 |
5 | 390462 | 3.0 |
0 | 320798 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 117 | 2000.0 |
7 | 2861 | 200.0 |
6 | 29534 | 20.0 |
5 | 178168 | 5.0 |
4 | 626854 | 3.0 |
0 | 293014 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 6 | 50000.0 |
7 | 367 | 800.0 |
6 | 7099 | 88.0 |
5 | 61138 | 10.0 |
4 | 281898 | 3.0 |
0 | 262282 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 126 | 10000.0 |
6 | 3063 | 288.0 |
5 | 40925 | 28.0 |
4 | 246535 | 4.0 |
0 | 459538 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1058 | 3000.0 |
5 | 26005 | 30.0 |
4 | 238560 | 10.0 |
3 | 1038798 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11265 | 1000.0 |
4 | 253348 | 21.0 |
3 | 1745184 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4711 | 100.0 |
3 | 73736 | 5.0 |
2 | 328575 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 61747 | 53.0 |
2 | 529083 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 692970 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 131517 | 4.6 |
本期销售金额:119318880 元
"选十"玩法奖池金额:200723413.50 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 21 | 8000.0 |
8 | 728 | 800.0 |
7 | 10936 | 80.0 |
6 | 84215 | 5.0 |
5 | 382368 | 3.0 |
0 | 362917 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 97 | 2000.0 |
7 | 2433 | 200.0 |
6 | 26221 | 20.0 |
5 | 156445 | 5.0 |
4 | 550613 | 3.0 |
0 | 353601 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 8 | 50000.0 |
7 | 366 | 800.0 |
6 | 6954 | 88.0 |
5 | 55836 | 10.0 |
4 | 246175 | 3.0 |
0 | 303134 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 19 | 10000.0 |
6 | 2325 | 288.0 |
5 | 32253 | 28.0 |
4 | 203636 | 4.0 |
0 | 571246 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 538 | 3000.0 |
5 | 17108 | 30.0 |
4 | 186751 | 10.0 |
3 | 856629 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8670 | 1000.0 |
4 | 182611 | 21.0 |
3 | 1383809 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4047 | 100.0 |
3 | 51621 | 5.0 |
2 | 275841 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 37909 | 53.0 |
2 | 414067 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 250366 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 84878 | 4.6 |
本期销售金额:114490250 元
"选十"玩法奖池金额:196338448.65 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 41 | 8000.0 |
8 | 868 | 800.0 |
7 | 10471 | 80.0 |
6 | 74962 | 5.0 |
5 | 346222 | 3.0 |
0 | 443847 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 125 | 2000.0 |
7 | 2845 | 200.0 |
6 | 25658 | 20.0 |
5 | 147747 | 5.0 |
4 | 528230 | 3.0 |
0 | 431093 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 27 | 50000.0 |
7 | 526 | 800.0 |
6 | 7685 | 88.0 |
5 | 53475 | 10.0 |
4 | 232833 | 3.0 |
0 | 376867 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 139 | 10000.0 |
6 | 3603 | 288.0 |
5 | 35735 | 28.0 |
4 | 215795 | 4.0 |
0 | 769412 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 864 | 3000.0 |
5 | 19182 | 30.0 |
4 | 191784 | 10.0 |
3 | 874162 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11399 | 1000.0 |
4 | 213053 | 21.0 |
3 | 1553339 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3554 | 100.0 |
3 | 45715 | 5.0 |
2 | 240131 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 37040 | 53.0 |
2 | 335448 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 300620 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 89341 | 4.6 |
本期销售金额:129903292 元
"选十"玩法奖池金额:191597839.15 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 22 | 8000.0 |
8 | 882 | 800.0 |
7 | 10680 | 80.0 |
6 | 78070 | 5.0 |
5 | 388810 | 3.0 |
0 | 536097 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 59 | 2000.0 |
7 | 2151 | 200.0 |
6 | 23532 | 20.0 |
5 | 141224 | 5.0 |
4 | 546560 | 3.0 |
0 | 473985 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 5 | 50000.0 |
7 | 303 | 800.0 |
6 | 5189 | 88.0 |
5 | 44248 | 10.0 |
4 | 228801 | 3.0 |
0 | 408798 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 27 | 10000.0 |
6 | 2108 | 288.0 |
5 | 28443 | 28.0 |
4 | 201106 | 4.0 |
0 | 814698 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 498 | 3000.0 |
5 | 16842 | 30.0 |
4 | 177599 | 10.0 |
3 | 958957 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7990 | 1000.0 |
4 | 193705 | 21.0 |
3 | 1651253 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2182 | 100.0 |
3 | 46775 | 5.0 |
2 | 291896 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 34276 | 53.0 |
2 | 414464 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 261783 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 126899 | 4.6 |
本期销售金额:141815920 元
"选十"玩法奖池金额:186899758.25 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。