开奖结果 开奖时间:2025-01-25
开奖结果 开奖时间:2025-01-24
开奖结果 开奖时间:2025-01-23
开奖结果 开奖时间:2025-01-22
开奖结果 开奖时间:2025-01-21
开奖结果 开奖时间:2025-01-20
开奖结果 开奖时间:2025-01-19
开奖结果 开奖时间:2025-01-18
开奖结果 开奖时间:2025-01-17
开奖结果 开奖时间:2025-01-16
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 24 | 8000.0 |
8 | 965 | 800.0 |
7 | 12511 | 80.0 |
6 | 93533 | 5.0 |
5 | 429030 | 3.0 |
0 | 350256 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 164 | 2000.0 |
7 | 3151 | 200.0 |
6 | 34216 | 20.0 |
5 | 193841 | 5.0 |
4 | 681314 | 3.0 |
0 | 345761 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 6 | 50000.0 |
7 | 393 | 800.0 |
6 | 7963 | 88.0 |
5 | 67281 | 10.0 |
4 | 312136 | 3.0 |
0 | 300106 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 90 | 10000.0 |
6 | 3409 | 288.0 |
5 | 35815 | 28.0 |
4 | 227039 | 4.0 |
0 | 506545 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 560 | 3000.0 |
5 | 23252 | 30.0 |
4 | 229787 | 10.0 |
3 | 1030164 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9846 | 1000.0 |
4 | 218490 | 21.0 |
3 | 1568170 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 6351 | 100.0 |
3 | 73153 | 5.0 |
2 | 315894 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 50183 | 53.0 |
2 | 548315 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 389866 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 322012 | 4.6 |
本期销售金额:116164582 元
"选十"玩法奖池金额:242255746.45 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 66 | 8000.0 |
8 | 1414 | 800.0 |
7 | 17768 | 80.0 |
6 | 128858 | 5.0 |
5 | 573373 | 3.0 |
0 | 400465 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 162 | 2000.0 |
7 | 3791 | 200.0 |
6 | 38637 | 20.0 |
5 | 226867 | 5.0 |
4 | 785901 | 3.0 |
0 | 362405 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 17 | 50000.0 |
7 | 599 | 800.0 |
6 | 11074 | 88.0 |
5 | 80297 | 10.0 |
4 | 362227 | 3.0 |
0 | 310245 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 103 | 10000.0 |
6 | 4000 | 288.0 |
5 | 44440 | 28.0 |
4 | 269411 | 4.0 |
0 | 492638 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 659 | 3000.0 |
5 | 27893 | 30.0 |
4 | 260811 | 10.0 |
3 | 1144616 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 12035 | 1000.0 |
4 | 219537 | 21.0 |
3 | 1630525 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3800 | 100.0 |
3 | 63946 | 5.0 |
2 | 354135 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 56865 | 53.0 |
2 | 542182 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 289865 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 69294 | 4.6 |
本期销售金额:124702648 元
"选十"玩法奖池金额:237264307.25 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 23 | 8000.0 |
8 | 815 | 800.0 |
7 | 11069 | 80.0 |
6 | 83520 | 5.0 |
5 | 392404 | 3.0 |
0 | 368844 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 117 | 2000.0 |
7 | 2341 | 200.0 |
6 | 25620 | 20.0 |
5 | 160227 | 5.0 |
4 | 594855 | 3.0 |
0 | 379641 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 6 | 50000.0 |
7 | 464 | 800.0 |
6 | 6847 | 88.0 |
5 | 52919 | 10.0 |
4 | 263297 | 3.0 |
0 | 333389 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 67 | 10000.0 |
6 | 2185 | 288.0 |
5 | 28215 | 28.0 |
4 | 186786 | 4.0 |
0 | 541506 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 784 | 3000.0 |
5 | 15810 | 30.0 |
4 | 167324 | 10.0 |
3 | 847080 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7824 | 1000.0 |
4 | 151292 | 21.0 |
3 | 1179965 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3017 | 100.0 |
3 | 47746 | 5.0 |
2 | 269196 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 41702 | 53.0 |
2 | 429270 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 242377 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 122858 | 4.6 |
本期销售金额:114080030 元
"选十"玩法奖池金额:231814296.35 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 53 | 8000.0 |
8 | 1087 | 800.0 |
7 | 12834 | 80.0 |
6 | 96851 | 5.0 |
5 | 436019 | 3.0 |
0 | 319733 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 173 | 2000.0 |
7 | 3408 | 200.0 |
6 | 32860 | 20.0 |
5 | 190839 | 5.0 |
4 | 674054 | 3.0 |
0 | 318527 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 15 | 50000.0 |
7 | 476 | 800.0 |
6 | 7996 | 88.0 |
5 | 66536 | 10.0 |
4 | 306218 | 3.0 |
0 | 277188 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 57 | 10000.0 |
6 | 3090 | 288.0 |
5 | 33461 | 28.0 |
4 | 231226 | 4.0 |
0 | 459387 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 848 | 3000.0 |
5 | 21214 | 30.0 |
4 | 212383 | 10.0 |
3 | 1010673 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9209 | 1000.0 |
4 | 192933 | 21.0 |
3 | 1437816 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3322 | 100.0 |
3 | 65304 | 5.0 |
2 | 296983 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 41004 | 53.0 |
2 | 519857 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 348541 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 116739 | 4.6 |
本期销售金额:115534450 元
"选十"玩法奖池金额:226598472.25 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 43 | 8000.0 |
8 | 889 | 800.0 |
7 | 11738 | 80.0 |
6 | 86901 | 5.0 |
5 | 415914 | 3.0 |
0 | 345886 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 149 | 2000.0 |
7 | 2731 | 200.0 |
6 | 28971 | 20.0 |
5 | 174252 | 5.0 |
4 | 617045 | 3.0 |
0 | 348171 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 8 | 50000.0 |
7 | 465 | 800.0 |
6 | 7148 | 88.0 |
5 | 56116 | 10.0 |
4 | 267191 | 3.0 |
0 | 315828 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 39 | 10000.0 |
6 | 2262 | 288.0 |
5 | 30444 | 28.0 |
4 | 200963 | 4.0 |
0 | 502329 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 678 | 3000.0 |
5 | 18838 | 30.0 |
4 | 190807 | 10.0 |
3 | 915172 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8553 | 1000.0 |
4 | 173232 | 21.0 |
3 | 1277653 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3231 | 100.0 |
3 | 49549 | 5.0 |
2 | 278786 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 43787 | 53.0 |
2 | 466590 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 233965 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 184866 | 4.6 |
本期销售金额:114683150 元
"选十"玩法奖池金额:227328068.15 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 40 | 8000.0 |
8 | 792 | 800.0 |
7 | 9281 | 80.0 |
6 | 73556 | 5.0 |
5 | 367505 | 3.0 |
0 | 356993 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 150 | 2000.0 |
7 | 2620 | 200.0 |
6 | 26155 | 20.0 |
5 | 158809 | 5.0 |
4 | 619394 | 3.0 |
0 | 353808 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 28 | 50000.0 |
7 | 335 | 800.0 |
6 | 5927 | 88.0 |
5 | 54104 | 10.0 |
4 | 267683 | 3.0 |
0 | 327571 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 60 | 10000.0 |
6 | 2476 | 288.0 |
5 | 29690 | 28.0 |
4 | 205462 | 4.0 |
0 | 512707 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 770 | 3000.0 |
5 | 18413 | 30.0 |
4 | 207977 | 10.0 |
3 | 967184 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7491 | 1000.0 |
4 | 185866 | 21.0 |
3 | 1410948 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2876 | 100.0 |
3 | 60125 | 5.0 |
2 | 303442 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 47218 | 53.0 |
2 | 500451 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 273819 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 96854 | 4.6 |
本期销售金额:115619504 元
"选十"玩法奖池金额:227553558.05 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 1045 | 800.0 |
7 | 12808 | 80.0 |
6 | 87254 | 5.0 |
5 | 398488 | 3.0 |
0 | 398499 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 150 | 2000.0 |
7 | 3035 | 200.0 |
6 | 30110 | 20.0 |
5 | 176986 | 5.0 |
4 | 636113 | 3.0 |
0 | 398881 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 14 | 50000.0 |
7 | 707 | 800.0 |
6 | 8571 | 88.0 |
5 | 64226 | 10.0 |
4 | 280945 | 3.0 |
0 | 336247 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 111 | 10000.0 |
6 | 2677 | 288.0 |
5 | 31002 | 28.0 |
4 | 211443 | 4.0 |
0 | 539191 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1000 | 3000.0 |
5 | 24801 | 30.0 |
4 | 215554 | 10.0 |
3 | 971882 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10530 | 1000.0 |
4 | 211427 | 21.0 |
3 | 1453243 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3340 | 100.0 |
3 | 62154 | 5.0 |
2 | 302580 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51414 | 53.0 |
2 | 558584 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 343718 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 70717 | 4.6 |
本期销售金额:113429784 元
"选十"玩法奖池金额:222393613.80 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 973 | 800.0 |
7 | 12759 | 80.0 |
6 | 93220 | 5.0 |
5 | 424048 | 3.0 |
0 | 321863 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 171 | 2000.0 |
7 | 2859 | 200.0 |
6 | 31145 | 20.0 |
5 | 182413 | 5.0 |
4 | 661375 | 3.0 |
0 | 334978 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000.0 |
7 | 403 | 800.0 |
6 | 7540 | 88.0 |
5 | 63992 | 10.0 |
4 | 299894 | 3.0 |
0 | 294029 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 45 | 10000.0 |
6 | 2688 | 288.0 |
5 | 36346 | 28.0 |
4 | 220307 | 4.0 |
0 | 501986 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1001 | 3000.0 |
5 | 20931 | 30.0 |
4 | 205919 | 10.0 |
3 | 983424 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11084 | 1000.0 |
4 | 209239 | 21.0 |
3 | 1447695 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5448 | 100.0 |
3 | 57701 | 5.0 |
2 | 293115 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 47141 | 53.0 |
2 | 495136 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 419363 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 87357 | 4.6 |
本期销售金额:113836576 元
"选十"玩法奖池金额:217738484.55 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 38 | 8000.0 |
8 | 914 | 800.0 |
7 | 12106 | 80.0 |
6 | 95321 | 5.0 |
5 | 459720 | 3.0 |
0 | 479151 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 199 | 2000.0 |
7 | 3238 | 200.0 |
6 | 32220 | 20.0 |
5 | 181324 | 5.0 |
4 | 674739 | 3.0 |
0 | 408240 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 9 | 50000.0 |
7 | 382 | 800.0 |
6 | 6831 | 88.0 |
5 | 59504 | 10.0 |
4 | 293230 | 3.0 |
0 | 369010 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 16 | 10000.0 |
6 | 1934 | 288.0 |
5 | 31441 | 28.0 |
4 | 219284 | 4.0 |
0 | 562793 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 831 | 3000.0 |
5 | 19642 | 30.0 |
4 | 203935 | 10.0 |
3 | 1036050 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9798 | 1000.0 |
4 | 188303 | 21.0 |
3 | 1468430 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3130 | 100.0 |
3 | 58057 | 5.0 |
2 | 308892 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 44741 | 53.0 |
2 | 547908 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 292392 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 93749 | 4.6 |
本期销售金额:126703274 元
"选十"玩法奖池金额:213164317.30 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 33 | 8000.0 |
8 | 833 | 800.0 |
7 | 9718 | 80.0 |
6 | 80599 | 5.0 |
5 | 389699 | 3.0 |
0 | 376848 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 171 | 2000.0 |
7 | 2793 | 200.0 |
6 | 27925 | 20.0 |
5 | 168857 | 5.0 |
4 | 611117 | 3.0 |
0 | 381003 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 32 | 50000.0 |
7 | 434 | 800.0 |
6 | 6776 | 88.0 |
5 | 56965 | 10.0 |
4 | 273638 | 3.0 |
0 | 325424 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 109 | 10000.0 |
6 | 2531 | 288.0 |
5 | 34145 | 28.0 |
4 | 202969 | 4.0 |
0 | 533965 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1089 | 3000.0 |
5 | 22692 | 30.0 |
4 | 210502 | 10.0 |
3 | 968615 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13538 | 1000.0 |
4 | 208415 | 21.0 |
3 | 1410861 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 5565 | 100.0 |
3 | 65533 | 5.0 |
2 | 307579 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 53036 | 53.0 |
2 | 540035 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 314161 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 205340 | 4.6 |
本期销售金额:114364698 元
"选十"玩法奖池金额:211284933.60 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。