开奖结果 开奖时间:2024-11-20
开奖结果 开奖时间:2024-11-19
开奖结果 开奖时间:2024-11-18
开奖结果 开奖时间:2024-11-17
开奖结果 开奖时间:2024-11-16
开奖结果 开奖时间:2024-11-15
开奖结果 开奖时间:2024-11-14
开奖结果 开奖时间:2024-11-13
开奖结果 开奖时间:2024-11-12
开奖结果 开奖时间:2024-11-11
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 25 | 8000.0 |
8 | 772 | 800.0 |
7 | 10821 | 80.0 |
6 | 79622 | 5.0 |
5 | 360208 | 3.0 |
0 | 325624 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 2 | 300000.0 |
8 | 89 | 2000.0 |
7 | 2664 | 200.0 |
6 | 27955 | 20.0 |
5 | 160427 | 5.0 |
4 | 569060 | 3.0 |
0 | 322170 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 16 | 50000.0 |
7 | 367 | 800.0 |
6 | 7002 | 88.0 |
5 | 54153 | 10.0 |
4 | 250521 | 3.0 |
0 | 289956 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 85 | 10000.0 |
6 | 2622 | 288.0 |
5 | 33322 | 28.0 |
4 | 207838 | 4.0 |
0 | 506037 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 692 | 3000.0 |
5 | 21258 | 30.0 |
4 | 209503 | 10.0 |
3 | 901929 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11336 | 1000.0 |
4 | 199481 | 21.0 |
3 | 1327294 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4554 | 100.0 |
3 | 63708 | 5.0 |
2 | 296503 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 51544 | 53.0 |
2 | 484545 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 334256 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 159176 | 4.6 |
本期销售金额:107279096 元
"选十"玩法奖池金额:281764144.65 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 72 | 8000.0 |
8 | 1541 | 800.0 |
7 | 16881 | 80.0 |
6 | 110376 | 5.0 |
5 | 445648 | 3.0 |
0 | 291757 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 19 | 300000.0 |
8 | 347 | 2000.0 |
7 | 4186 | 200.0 |
6 | 38313 | 20.0 |
5 | 191580 | 5.0 |
4 | 601098 | 3.0 |
0 | 278651 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 16 | 50000.0 |
7 | 734 | 800.0 |
6 | 10071 | 88.0 |
5 | 71776 | 10.0 |
4 | 281745 | 3.0 |
0 | 250311 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 147 | 10000.0 |
6 | 4847 | 288.0 |
5 | 46921 | 28.0 |
4 | 239871 | 4.0 |
0 | 416804 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1379 | 3000.0 |
5 | 27422 | 30.0 |
4 | 224306 | 10.0 |
3 | 933389 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 13630 | 1000.0 |
4 | 218362 | 21.0 |
3 | 1352352 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4881 | 100.0 |
3 | 65250 | 5.0 |
2 | 287402 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 49638 | 53.0 |
2 | 447339 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 310695 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 60800 | 4.6 |
本期销售金额:101023860 元
"选十"玩法奖池金额:277282967.25 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 21 | 8000.0 |
8 | 726 | 800.0 |
7 | 8744 | 80.0 |
6 | 71065 | 5.0 |
5 | 351684 | 3.0 |
0 | 311833 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 4 | 300000.0 |
8 | 126 | 2000.0 |
7 | 2084 | 200.0 |
6 | 23012 | 20.0 |
5 | 153075 | 5.0 |
4 | 561401 | 3.0 |
0 | 283775 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 8 | 50000.0 |
7 | 465 | 800.0 |
6 | 5717 | 88.0 |
5 | 50695 | 10.0 |
4 | 257697 | 3.0 |
0 | 258299 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 49 | 10000.0 |
6 | 1854 | 288.0 |
5 | 28696 | 28.0 |
4 | 200212 | 4.0 |
0 | 441161 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 725 | 3000.0 |
5 | 17346 | 30.0 |
4 | 179195 | 10.0 |
3 | 886684 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8140 | 1000.0 |
4 | 166624 | 21.0 |
3 | 1279687 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3305 | 100.0 |
3 | 57243 | 5.0 |
2 | 304669 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 41196 | 53.0 |
2 | 434737 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 259125 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 102325 | 4.6 |
本期销售金额:105754574 元
"选十"玩法奖池金额:279846531.40 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 2 | 5000000.00 |
9 | 74 | 8000.0 |
8 | 1189 | 800.0 |
7 | 11988 | 80.0 |
6 | 85645 | 5.0 |
5 | 394502 | 3.0 |
0 | 267583 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 167 | 2000.0 |
7 | 2809 | 200.0 |
6 | 27986 | 20.0 |
5 | 168050 | 5.0 |
4 | 603876 | 3.0 |
0 | 251072 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 5 | 50000.0 |
7 | 396 | 800.0 |
6 | 7370 | 88.0 |
5 | 59806 | 10.0 |
4 | 277651 | 3.0 |
0 | 224699 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 60 | 10000.0 |
6 | 2722 | 288.0 |
5 | 34188 | 28.0 |
4 | 226835 | 4.0 |
0 | 382303 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1427 | 3000.0 |
5 | 23072 | 30.0 |
4 | 211225 | 10.0 |
3 | 977243 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 10186 | 1000.0 |
4 | 201170 | 21.0 |
3 | 1416584 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4072 | 100.0 |
3 | 63574 | 5.0 |
2 | 321803 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 59851 | 53.0 |
2 | 535481 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 399277 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 154850 | 4.6 |
本期销售金额:101430122 元
"选十"玩法奖池金额:274925261.35 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 35 | 8000.0 |
8 | 966 | 800.0 |
7 | 11579 | 80.0 |
6 | 82382 | 5.0 |
5 | 353231 | 3.0 |
0 | 366402 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 6 | 300000.0 |
8 | 161 | 2000.0 |
7 | 2906 | 200.0 |
6 | 28178 | 20.0 |
5 | 152851 | 5.0 |
4 | 522537 | 3.0 |
0 | 363416 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 11 | 50000.0 |
7 | 455 | 800.0 |
6 | 7505 | 88.0 |
5 | 55774 | 10.0 |
4 | 232882 | 3.0 |
0 | 327465 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 103 | 10000.0 |
6 | 3892 | 288.0 |
5 | 37585 | 28.0 |
4 | 196773 | 4.0 |
0 | 559684 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1169 | 3000.0 |
5 | 24587 | 30.0 |
4 | 190997 | 10.0 |
3 | 780844 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 11904 | 1000.0 |
4 | 195450 | 21.0 |
3 | 1176944 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 4640 | 100.0 |
3 | 64852 | 5.0 |
2 | 265638 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 50475 | 53.0 |
2 | 406605 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 373183 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 90230 | 4.6 |
本期销售金额:104033556 元
"选十"玩法奖池金额:281316895.80 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 31 | 8000.0 |
8 | 1248 | 800.0 |
7 | 15513 | 80.0 |
6 | 108773 | 5.0 |
5 | 487861 | 3.0 |
0 | 393002 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 1 | 300000.0 |
8 | 138 | 2000.0 |
7 | 2989 | 200.0 |
6 | 31550 | 20.0 |
5 | 185039 | 5.0 |
4 | 654689 | 3.0 |
0 | 347559 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 30 | 50000.0 |
7 | 508 | 800.0 |
6 | 7963 | 88.0 |
5 | 60213 | 10.0 |
4 | 278299 | 3.0 |
0 | 295245 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 124 | 10000.0 |
6 | 2828 | 288.0 |
5 | 32910 | 28.0 |
4 | 221129 | 4.0 |
0 | 509894 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 648 | 3000.0 |
5 | 18528 | 30.0 |
4 | 183623 | 10.0 |
3 | 916585 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 7086 | 1000.0 |
4 | 164147 | 21.0 |
3 | 1288928 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3241 | 100.0 |
3 | 62847 | 5.0 |
2 | 311778 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 34612 | 53.0 |
2 | 453373 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 331194 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 194342 | 4.6 |
本期销售金额:114959958 元
"选十"玩法奖池金额:277329616.45 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 25 | 8000.0 |
8 | 831 | 800.0 |
7 | 10062 | 80.0 |
6 | 74999 | 5.0 |
5 | 341252 | 3.0 |
0 | 337238 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 3 | 300000.0 |
8 | 127 | 2000.0 |
7 | 2331 | 200.0 |
6 | 25064 | 20.0 |
5 | 148973 | 5.0 |
4 | 527277 | 3.0 |
0 | 317135 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 25 | 50000.0 |
7 | 372 | 800.0 |
6 | 6728 | 88.0 |
5 | 54457 | 10.0 |
4 | 240597 | 3.0 |
0 | 284931 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 52 | 10000.0 |
6 | 2746 | 288.0 |
5 | 30730 | 28.0 |
4 | 188281 | 4.0 |
0 | 490672 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 845 | 3000.0 |
5 | 17682 | 30.0 |
4 | 180449 | 10.0 |
3 | 816706 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 9078 | 1000.0 |
4 | 187363 | 21.0 |
3 | 1256991 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3782 | 100.0 |
3 | 60204 | 5.0 |
2 | 283219 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 56247 | 53.0 |
2 | 458470 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 455587 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 130738 | 4.6 |
本期销售金额:101301648 元
"选十"玩法奖池金额:272107903.45 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | |
9 | 43 | 8000.0 |
8 | 869 | 800.0 |
7 | 10864 | 80.0 |
6 | 82283 | 5.0 |
5 | 360497 | 3.0 |
0 | 337959 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 6 | 300000.0 |
8 | 74 | 2000.0 |
7 | 2315 | 200.0 |
6 | 26601 | 20.0 |
5 | 158543 | 5.0 |
4 | 559329 | 3.0 |
0 | 337041 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000.0 |
7 | 806 | 800.0 |
6 | 7923 | 88.0 |
5 | 57836 | 10.0 |
4 | 250955 | 3.0 |
0 | 288055 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 307 | 10000.0 |
6 | 4318 | 288.0 |
5 | 36239 | 28.0 |
4 | 209540 | 4.0 |
0 | 478519 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 1475 | 3000.0 |
5 | 19779 | 30.0 |
4 | 184200 | 10.0 |
3 | 863909 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8996 | 1000.0 |
4 | 172871 | 21.0 |
3 | 1246214 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3306 | 100.0 |
3 | 55580 | 5.0 |
2 | 294986 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 45469 | 53.0 |
2 | 441026 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 303618 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 110999 | 4.6 |
本期销售金额:104606980 元
"选十"玩法奖池金额:267732108.95 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 53 | 8000.0 |
8 | 865 | 800.0 |
7 | 10566 | 80.0 |
6 | 80130 | 5.0 |
5 | 376286 | 3.0 |
0 | 271287 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 81 | 2000.0 |
7 | 2410 | 200.0 |
6 | 27377 | 20.0 |
5 | 162615 | 5.0 |
4 | 589343 | 3.0 |
0 | 258253 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 7 | 50000.0 |
7 | 366 | 800.0 |
6 | 6146 | 88.0 |
5 | 53115 | 10.0 |
4 | 256294 | 3.0 |
0 | 214113 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 97 | 10000.0 |
6 | 2919 | 288.0 |
5 | 31369 | 28.0 |
4 | 207210 | 4.0 |
0 | 374875 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 644 | 3000.0 |
5 | 17228 | 30.0 |
4 | 182607 | 10.0 |
3 | 896146 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 8821 | 1000.0 |
4 | 176332 | 21.0 |
3 | 1287490 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 3359 | 100.0 |
3 | 59948 | 5.0 |
2 | 325089 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 44120 | 53.0 |
2 | 459151 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 375806 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 99383 | 4.6 |
本期销售金额:100296488 元
"选十"玩法奖池金额:263505614.70 元
本期中奖情况
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000.00 |
9 | 16 | 8000.0 |
8 | 497 | 800.0 |
7 | 7654 | 80.0 |
6 | 57224 | 5.0 |
5 | 277271 | 3.0 |
0 | 483057 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
9 | 0 | 300000.0 |
8 | 85 | 2000.0 |
7 | 1772 | 200.0 |
6 | 19450 | 20.0 |
5 | 120180 | 5.0 |
4 | 454261 | 3.0 |
0 | 452336 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
8 | 18 | 50000.0 |
7 | 326 | 800.0 |
6 | 4507 | 88.0 |
5 | 39768 | 10.0 |
4 | 195817 | 3.0 |
0 | 385678 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
7 | 27 | 10000.0 |
6 | 1683 | 288.0 |
5 | 21846 | 28.0 |
4 | 145174 | 4.0 |
0 | 663621 | 2.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
6 | 321 | 3000.0 |
5 | 11914 | 30.0 |
4 | 130709 | 10.0 |
3 | 662480 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
5 | 6320 | 1000.0 |
4 | 127504 | 21.0 |
3 | 961335 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
4 | 2522 | 100.0 |
3 | 41695 | 5.0 |
2 | 242710 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
3 | 53381 | 53.0 |
2 | 351922 | 3.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
2 | 369934 | 19.0 |
匹配号码个数 | 中将注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
1 | 518902 | 4.6 |
本期销售金额:106248490 元
"选十"玩法奖池金额:264430228.95 元
快乐8游戏由中福彩中心发行和组织销售,由各省福彩中心在所辖区域内销售。 快乐8游戏采用计算机网络系统发行,在各省福彩中心设置的福利彩票(视频型彩票除外)销售场所销售,每天销售一期。 快乐8游戏是指从1至80共八十个号码中任意选择一至十个号码进行投注,每一组一个至十个号码的组合称为一注彩票,每注金额人民币2元。 投注号码可以自选也可以机选。 快乐8游戏共包括“选一”、“选二”、“选三”、“选四”、“选五”、“选六”、“选七”、“选八”、“选九”和“选十”十种玩法。 各玩法均支持单式投注,也支持复式投注和胆拖投注。 购买者还可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-15倍。 单张彩票的投注注数不得超过10000注。 快乐8游戏按当期实际销售额的58%、30%和12%分别计提彩票奖金、彩票公益金和彩票发行费。 彩票奖金分为当期奖金和调节基金,其中,57.5%为当期奖金,0.5%为调节基金。 快乐8游戏按不同玩法设奖,“选十”玩法中“选十中十”奖等采用浮动奖金设奖,其他玩法及奖等均采用固定奖金设奖,单注奖金规定如右侧图表。